SmartSolar MPPT 150/60-MC4
SmartSolar MPPT 150/60-MC4
Eingebauter Bluetooth Smart ermöglicht ein schnelles Setup, Überwachen und Aktualisieren des SmartSolar Lade-Reglers. Das ultraschnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT) erhöht den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Reglern um bis zu 30%, und bis zu 10% gegenüber langsameren MPPT-Reglern. Der innovative Algorithmus des SmartSolar Gerätes passt sich den optimalen MPP an, sodass der Energieertrag maximiert wird. Der Wirkungsgrad über 98% wird durch kein Kühlgebläse beeinflusst.
Battery voltage (Batteriespannung) |
12 / 24 /48 V Auto Select (Software-Tool erforderlich, um 36 V auszuwählen) |
Nennladestrom |
60 A |
Nominale PV-Leistung, 12 V 1a,b) | 860 W |
Nominale PV-Leistung, 24 V 1a,b) | 1720 W |
Nominale PV-Leistung, 36 V 1a,b) | 2580 W |
Nominale PV-Leistung, 48 V 1a,b) | 3440 W |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) | 50 A (max. 30 A pro MC4 Anschl.) |
Maximale PV-Leerspannung | 150 V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen 145 V Höchstwert für Einschalten und Betrieb |
Max. Wirkungsgrad | 98 % |
Eigenverbrauch | Weniger als 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V |
„Konstant“-Ladespannung (absorption) | Standardeinstellungen: 14,4 / 28,8 / 57,6 V (anpassbar mit: Drehknopf, Display, VE.Direct oder Bluetooth) |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Standardeinstellungen: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (anpassbar: Drehknopf, Display, VE.Direct oder Bluetooth) |
"Ausgleichs-"Ladespannung | Standardeinstellungen: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (regulierbar |
Ladealgorithmus | Mehrstufig adaptiver (acht vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus |
Temperaturkompensation | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
Schutz | PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) |
Feuchte | 95 % nicht kondensierend |
Maximale Höhe | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m |
Umgebungsbedingungen | für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen |
Verschmutzungsgrad | PD3 |
Datenkommunikationsport | VE.Direct oder Bluetooth |
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Stecker) |
Programmierbares Relais | DPST AC Nennwert: 240 VAC / 4 A DC Nennwert: 4 A bis zu 35 VDC, 1 A bis zu 60 VDC |
Parallelbetrieb | Ja: Bis zu 10 Geräte können über Bluetooth synchronisiert werden |
GEHÄUSE | |
Farbe | Blau (RAL 5012) |
PV-Anschlüsse 3) | 35 mm² / AWG2 (Tr Modelle), Zwei Paar MC4 Stecker (MC4 Modelle) |
Batterieanschlüsse | 35 mm² / AWG2 |
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) |
Gewicht | 3 kg |
Maße (H x B x T) in mm | MC4-Modelle: 215 x 250 x 95 mm |
NORMEN | |
Sicherheit | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
GESPEICHERTE TRENDS
Gespeicherte Daten Batteriespannung, -strom und -temperatur sowie Lastausgangsstrom, PV-Spannung und PV-Strom.
Anzahl der Tage, für die Trenddaten gespeichert werden 46
1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung
1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.
2) Eine PV-Anlage mit einem höheren Kurzschlussstrom kann den Controller beschädigen.
3) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.
Maximaler Strom pro MC4 Stecker: 30 A (Die MC4-Stecker sind an einen MPPT-Tracker parallel angeschlossen).
Versandbedingungen
Es gelten die nachfolgend aufgeführten Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt weltweit, der Online-Shop ist jedoch auf folgende Länder beschränkt: Österreich, Deutschland, Tschechien, Schweden, Ungarn, Slowenien, Slowakei,
Der Versand auf Inseln ist in der Regel nicht möglich.
SPERRGUT
Artikel, die mit dem Versandvermerk "Sperrgut" versehen sind, werden unabhängig von ihrem Gewicht per Spedition verschickt.
LANGGUT
Für Artikel mit einer Seitenlänge von mehr als 1,2 Metern berechnen wir einen Langgutzuschlag in Höhe von 55,- €. Darüber hinaus werden Artikel mit dem Versandvermerk "Langgut" grundsätzlich per Spedition verschickt.
Versandkosten (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)
Österreich | Slowenien | Deutschland | Tschechien |
Slowakei | Ungarn | ||
GEWICHT | VERSANDKOSTEN | GEWICHT | VERSANDKOSTEN |
bis 3 kg | 5,50 € | bis 3 kg | 8,80 € |
bis 31,5 kg | 8,90 € | bis 31,5 kg | 18,8 € |
bis 100 kg | 78 € | bis 100 kg | 98 € |
bis 300 kg | 118 € | bis 300 kg | 138 € |
bis 500 kg | 138 € | bis 500 kg | 168 € |
bis 1000 kg | 218 € | bis 1000 kg | 268 € |
bis 1500 kg | 358 € | bis 1500 kg | 388 € |
bis 2000 kg | 438 € | bis 2000 kg | 438 € |
bis 2500 kg | 588 € | bis 2500 kg | 588 € |
LIEFERZEIT
Sofern im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Österreich) innerhalb von 2 - 5 Werktagen.
Bei Lieferungen ins Ausland innerhalb von 2 - 7 Werktagen nach Vertragsabschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach Zahlungseingang).
Hinweis: An Sonn- und Feiertagen ist keine Lieferung möglich.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen keine abweichende Vereinbarung getroffen haben. Die Lieferzeit richtet sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.